No. | Descripción |
---|
1 | Abrigo, bata |
2 | Acetona |
| - Á - |
3 | Ácido 4-hidroxibenzóico |
4 | Ácido acético |
5 | Ácido carbónico/anhídrido trifuncional o superior acíclico (lab |
6 | Ácido sulfúrico |
| - A - |
7 | Agente de preparación del agua |
8 | Alargador (Conducción de alta tensión) |
9 | Antígeno, anticuerpo (laboratorio) |
10 | Arandela, aro (plana, esférica, redonda) |
| - B - |
11 | Baño de agua (laboratorio) |
12 | Barómetro |
13 | Barra estática (laboratorio) |
14 | Barrera fotoeléctricade horquilla |
15 | Batería de aparatos |
16 | Biocromatografía (reacción, laboratorio) |
17 | Bolsa con cierre de presión (plástico) |
18 | Bolsa plana (plástico, envase) |
19 | Bomba de rueda dentada |
20 | Bomba de tubo flexible |
21 | Borne estático (laboratorio) |
22 | Botas de seguridad |
| - C - |
23 | Cable (sin halógeno, <= 1KV, cobre) |
24 | Cargador para batería de aparatos |
25 | Cartel de advertencia (adhesivo) |
26 | Cartel de indicación (adhesivo) |
27 | Cartel de petición (adhesivo) |
28 | Cartel de prohibición |
29 | Casco protector |
30 | Celulosa |
31 | Centrifugadora con filtro |
32 | Cercha para cables |
33 | Certificado |
34 | Chapa perforada (acero, aleado) |
35 | Chapa perforada (acero, no aleado) |
36 | Chaqueta |
37 | Chip de pruebas (gas) |
38 | Cloro, cloruro (laboratorio) |
39 | Cloruro potásico |
40 | Cloruro sódico |
41 | Combinación de aluminio con O (Al, [H,] O) (laboratorio) |
42 | Combinación de hierro (inorgánica) (laboratorio) |
43 | Combinación de silicio (otras) (laboratorio) |
44 | Combinación de sodio (laboratorio) |
45 | Combinaciones de nitrógeno con S (N [C] [O] [H] (laboratorio) |
46 | comprobador de tensión |
47 | Conducción de conexión de aparatos |
48 | Conducción de conexión de aparatos en red |
49 | Conductómetro (accesorios, laboratorio) |
50 | Conteo de células (laboratorio) |
51 | Control de higiene (laboratorio) |
52 | Convertidor de conductibilidad (PAT) |
53 | Convertidor de la medida de pH (PAT) |
54 | Convertidor de la medida redox (PAT) |
55 | Correa de amarre (elemento auxiliar de embalaje) |
56 | Correa dentada |
57 | Cristal de las gafas |
58 | Cronómetro |
59 | Cuchara espátula (laboratorio) |
60 | Cuchara medidora (laboratorio) |
61 | Cuidado estático (laboratorio) |
62 | Cultivo celular (medios, laboratorio) |
63 | Cultivo celular (otros, laboratorio) |
| - D - |
64 | Dedal |
65 | Delantal |
66 | Dispositivo de desmontaje |
| - E - |
67 | Electrodo de conductibilidad (PAT) |
68 | Electrodo redox (PAT) |
69 | Electroforesis (reacción, laboratorio) |
70 | Elemento de conexión |
71 | Enchufe múltiple con cable de conexión |
72 | Espátula doble (laboratorio) |
73 | Estabilizador de tensión |
74 | Estática (completa, laboratorio) |
| - F - |
75 | Filtro de aire comprimido, filtro de aire a respirar |
76 | Filtro de fugas (protección a la respiración) |
77 | Filtro de respiración, filtro de gas |
78 | Fondo nutricional proparado (laboratorio) |
79 | Fondo nutricional seco (laboratorio) |
| - G - |
80 | Gafas (protección de los ojos, piezas) |
81 | Gafas protectoras con rejilla |
82 | Gafas protectoras para laboratorio |
83 | Grapa (estática, laboratorio) |
84 | Grasa de silicona |
85 | Grifo transversal (estática, laboratorio) |
86 | Guantes con cinco dedos |
| - H - |
87 | Heterociclo (1 O) (laboratorio) |
88 | Histología, citología (laboratorio) |
| - I - |
89 | Impresor |
90 | Interruptor de potencia para combinaciones de arranque |
91 | Isopropanol |
| - K - |
92 | Kit de pruebas (analítica del entorno, laboratorio) |
| - L - |
93 | Lámpara fluorescente |
94 | Lavavajillas (equipamiento cocina industrial) |
95 | Lector estático de código de barras |
96 | Lector móvil de código de barras |
97 | Letrero (de salvamento, de indicación) |
98 | Letrero de advertencia |
99 | Letrero de ruego |
100 | Limpieza de la piel |