Criotermostatos de circulación, temperatura ultrabaja, serie TopTech ME y serie HighTech HL, SL
Criotermostatos de circulación, temperatura ultrabaja, serie TopTech ME y serie HighTech HL, SL
Criotermostatos de circulación, temperatura ultrabaja, serie TopTech ME y serie HighTech HL, SL


Criotermostatos de circulación, temperatura ultrabaja, para calentar y enfriar. Aparatos especialmente indicados para aplicaciones externas. El potente sistema de bomba de circulación y la elevada capacidad de calentamiento y enfriamiento garantizan tiempos de funcionamiento muy cortos. Parrilla de ventilación extraíble para eliminar sin problemas el polvo inevitable. Fácil transporte mediante asidero o ruedas. Todos los modelos equipan un grifo de salida en la parte frontal para vaciar fácilmente la cubeta. Los criotermostatos de circulación están equipados con un mejor aislamiento para evitar la formación de hielo, así como con un indicador del nivel.

Serie TopTech ME
  • PANTALLA VFD COMFORT, resolución: 0,01 °C
  • Configuración del valor teórico, los valores de seguridad y aviso y las funciones del menú a través de un teclado de membrana
  • Regulador de temperatura PID3 de máxima constancia interna y externa
  • Calibración ATC3 de tres puntos
  • Salida para sensor PT100 externo, para medir y regular
  • Regulación electrónica de la potencia de la bomba PPC (Pump Pressure Control)
  • Sistema de alarma de nivel bajo de líquido
  • Configuración de la protección de sobretemperatura a través dela pantalla
  • Interfaz RS232
  • Programador integrado para 10 pasos
  • Active Cooling Control

Serie HighTech HL, SL como la serie ME y además:
  • PANTALLA LCD DIALOG con guía de usuario interactiva en texto claro
  • Regulador de temperatura ICC (Intelligent Cascade Control), autoregulable
  • Optimización del comportamiento de regulación mediante TCF (Temperature Control Features)
  • Interfaz RS232/RS485
  • Programador integrado para 6 x 60 pasos
  • Clavija terminal Stakei para la válvula magnética del agua de refrigeración y la bomba HSP Booster
 
TipoBomba
max.
l/min / bar
Succión
bar
Capac. frigorífica kW a
20/0/-20/-40/-60/-80°C
Rango de
temp.
de trabajo
°C
Const. de
temp.
± °C
Contenido ud. EmbalajeCódigoStock LLG
19.04.2024
17:00
Ref. Fabricante
FP51-SL22 ... 26 / 0,4 ... 0,70,2 ... 0,42,0 / 1,5 / 1,0 / 0,26 / --51 ... 2000.05198584649352751
F81-ME11 ... 16 / 0,23 ... 0,45-0,45 / 0,38 / 0,36 / 0,32 / 0,27 / 0,07-81 ... 1000.02198584639162681
F81-HL22 ... 26 / 0,4 ... 0,70,2 ... 0,40,45 / 0,38 / 0,36 / 0,32 / 0,27 / 0,07-81 ... 1000.02198584769312681
F95-SL22 ... 26 / 0,4 ... 0,70,2 ... 0,4-/ 1,7 / 1,5 / 1,3 / 1,1 / 0,36-95 ... 00.05198578889352795N
FW95-SL22 ... 26 / 0,4 ... 0,70,2 ... 0,4-/ 1,7 / 1,5 / 1,3 / 1,1 / 0,36-95 ... 00.05198578899352796N
FP52-SL22 ... 26 / 0,4 ... 0,70,2 ... 0,43,0 / 2,8 / 1,6 / 0,65 / 0,1 / --60 ... 1000.05198584669352752N
FPW52-SL22 ... 26 / 0,4 ... 0,70,2 ... 0,43,0 / 2,8 / 1,6 / 0,65 / 0,1 / --60 ... 1000.05198584679352753N
FP55-SL22 ... 26 / 0,4 ... 0,70,2 ... 0,45,2 / 4,1 / 2,2 / 0,7 / 0,13 / --60 ... 1000.05198584799352755N
FPW55-SL22 ... 26 / 0,4 ... 0,70,2 ... 0,45,5 / 4,1 / 2,2 / 1,0 / 0,13 / --60 ... 1000.05198584659352756N
FP90-SL22 ... 26 / 0,4 ... 0,70,2 ... 0,41,8 / 1,7 / 1,6 / 1,35 / 0,75 / 0,15-90 ... 1000.05198584739352790N
FPW90-SL22 ... 26 / 0,4 ... 0,70,2 ... 0,41,8 / 1,7 / 1,6 / 1,35 / 0,75 / 0,15-90 ... 1000.05198584749352791N
FPW91-SL22 ... 26 / 0,4 ... 0,70,2 ... 0,45,2 / 4,7 / 4,0 / 3,5 / 2,3 / 0,8-91 ... 1000.20198578989352793N
Modelos FP: refrigerados por aire
Modelos FPW: refrigerados por agua
Accesorios:
Mangueras de temperatura, acero inoxidable 1.4404, aislamiento simple / Julabo
Mangueras de temperatura, acero inoxidable 1.4404, triple aislamiento / Julabo
Interfaz ProfiNet / Julabo