Termostatos de refrigeración MAGIO™ MS/MX
Termostatos de refrigeración MAGIO™ MS/MX
Termostatos de refrigeración MAGIO™ MS/MX


Termostatos de refrigeración para un control preciso y fiable de la temperatura en aplicaciones externas exigentes, por ejemplo, en investigación básica, pruebas de materiales e instalaciones técnicas.

  • Pantalla táctil TFT de 7" de alta resolución con interfaz de usuario multilingüe
  • Conexiones para bombas externas (M16x1)
  • Programador integrado para 8 x 60 pasos de programa
  • Bomba de presión y aspiración de gran potencia y de ajuste continuo
  • Conexión externa Pt100
  • Interfaz USB
  • Interfaz RS232/RS485
  • Interfaz Ethernet
  • Modbus
  • Conexiones para electroválvula
  • Piezas en contacto con el medio de acero inoxidable
  • Se incluyen 2 olivas para mangueras de 8 y 12 mm de diámetro interior
  • Clase III (FL) según DIN 12876-1
Estabilidad de la temperatura:± 0,01 °C
Caudal:16 ... 31 l / min
Presión de bomba:0,24 ... 0,92 bar
Presión de succión:0,03 ... 0,4 bar
Capacidad de calefacción:2000 W
Temperatura ambiente permisible:5 ... 40 °C
Temporizador:0 ... 99 h 59 min
Fuente de alimentación:200 ... 230 V / 50 ... 60 Hz
 
TipoVolumen
l
DescripciónDimensiones
(An x L x Alt)
mm
Apertura
del baño
mm
Profundidad
del baño
mm
Rango de
temp.
°C
Capac. frigorífica kW
a 20/0/-20°C
Contenido ud. EmbalajeCódigoStock LLG
18.04.2024
14:00
Ref. Fabricante
MS-310F3 ... 4Refrigerante natural R290230 x 400 x 650130 x 150150-30 ... 2000,26 / 0,21 / 0,1198584069032713.N1
MS-310F3 ... 4Refrigerante R449A230 x 400 x 650130 x 150150-30 ... 2000,26 / 0,21 / 0,1198584059032713.S1
MS-449F21 ... 30Refrigerante natural R290370 x 590 x 690280 x 350200-30 ... 2000,4 / 0,31 / 0,19146873879032716.N1
MS-450F3 ... 4Refrigerante natural R290230 x 400 x 650130 x 150150-30 ... 2000,4 / 0,33 / 0,12146856469032714.N1
MS-450F3 ... 4Refrigerante R449A230 x 400 x 650130 x 150150-30 ... 2000,4 / 0,33 / 0,12146856479032714.S1
MS-600F5 ... 7,5Refrigerante R449A330 x 470 x 690220 x 150150-35 ... 2000,6 / 0,44 / 0,16146783059032704
MS-601F8 ... 10Refrigerante R449A330 x 470 x 740220 x 150200-35 ... 2000,6 / 0,44 / 0,16146783069032705
MS-800F5 ... 7,5Refrigerante natural R1270330 x 470 x 700180 x 130150-40 ... 2000,86 / 0,76 / 0,41146922449032715.N1
MS-1000F5 ... 7,5Refrigerante R449A420 x 490 x 740180 x 130150-50 ... 2001,0 / 0,96 / 0,51146783089032707
MS-1200F5 ... 7,5Refrigerante natural R1270330 x 470 x 700180 x 130150-50 ... 2001,26 / 1,11 / 0,64146922459032717.N1
MS-1200FW5 ... 7,5Refrigerante natural R1270330 x 470 x 700180 x 130150-50 ... 2001,26 / 1,11 / 0,64146939499032728.N1
MX-1800F6,5 ... 11Refrigerante natural R1270400 x 500 x 860180 x 130200-50 ... 2001,87 / 1,57 / 0,77146939509033751.N1
MX-2500F6,5 ... 11Refrigerante natural R1270400 x 500 x 860180 x 130200-50 ... 2002,57 / 1,87 / 0,92146939519033752.N1
Accesorios:
Olivas para manguera para recirculadores refrigerados / Julabo
Aislamientos de tubos para circuladores de refrigeración y calefacción / Julabo
Gradillas para tubos de ensayo para termostatos de calefacción y refrigeración MAGIO™ / DYNEO™ / CORIO™ / Julabo
Tapa de baño con cerradura para termostatos de calefacción y refrigeración MAGIO™ / DYNEO™ / CORIO™ / Julabo
Puentes telescópicos para termostatos de calefacción y refrigeración / Julabo
Plataforma variable para termostatos de calefacción y refrigeración MAGIO™ / DYNEO™ / CORIO™ / Julabo
Mangueras de temperatura, acero inoxidable 1.4404, aislamiento simple / Julabo
Mangueras de temperatura, acero inoxidable 1.4404, triple aislamiento / Julabo
Interfaz ProfiNet / Julabo